TARIFFE
Consulta le tariffe per viaggiare sul territorio delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.
Tariffe Extraurbano
Si rende noto che l’aggiornamento delle nuove tariffe è stato deliberato dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese con Delibera AMP5/2024 del 26 gennaio 2024.
Di seguito le tariffe in vigore dal 01/07/2024, invitando la gentile clientela a prenderne visione.
ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA AL 01.07.2024 DELLA TABELLA EX D.G.R. 13-6608
FASCIA | KM | CORSA SEMPLICE | A BORDO AUTOBUS | SETTIMANALE ILLIMITATO | MENSILE ILLIMITATO | TRIMESTRALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO | ANNUALE ILLIMITATO 1a RATA (5 mensili) | ANNUALE ILLIMITATO 2a RATA | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 1a RATA (4 mensili) | ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 2a RATA | BAGAGLIO NON ACCOMPAGNATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-5 | 1,80 € | 2,80 € | 10,30 € | 37,00 € | 99,00 € | 331,00 € | 190,00 € | 141,00 € | 294,00 € | 150,00 € | 144,00 € | 4,00 € |
2 | 5,1-10 | 2,30 € | 3,30 € | 12,90 € | 46,00 € | 124,00 € | 416,50 € | 230,00 € | 186,50 € | 366,00 € | 180,00 € | 186,00 € | 4,00 € |
3 | 10,1-15 | 2,50 € | 3,50 € | 15,60 € | 56,00 € | 153,00 € | 502,50 € | 280,00 € | 222,50 € | 447,50 € | 220,00 € | 227,50 € | 4,00 € |
4 | 15,1-20 | 3,30 € | 4,30 € | 19,60 € | 70,50 € | 189,50 € | 633,00 € | 350,00 € | 283,00 € | 562,50 € | 280,00 € | 282,50 € | 4,00 € |
5 | 20,1-25 | 3,70 € | 4,70 € | 22,30 € | 79,00 € | 213,50 € | 712,00 € | 400,00 € | 312,00 € | 630,50 € | 320,00 € | 310,50 € | 4,00 € |
6 | 25,1-30 | 4,30 € | 5,30 € | 24,20 € | 87,50 € | 235,50 € | 782,50 € | 440,00 € | 342,50 € | 697,50 € | 350,00 € | 347,50 € | 4,00 € |
7 | 30,1-35 | 4,60 € | 6,10 € | 25,80 € | 93,00 € | 251,00 € | 838,50 € | 470,00 € | 368,50 € | 741,00 € | 370,00 € | 371,00 € | 4,00 € |
8 | 35,1-40 | 5,00 € | 6,50 € | 27,70 € | 101,00 € | 272,50 € | 902,00 € | 510,00 € | 392,00 € | 803,50 € | 400,00 € | 403,50 € | 4,00 € |
9 | 40,1-45 | 5,30 € | 6,80 € | 30,40 € | 108,00 € | 291,00 € | 972,50 € | 540,00 € | 432,50 € | 861,00 € | 430,00 € | 431,00 € | 4,00 € |
10 | 45,1-50 | 5,60 € | 7,10 € | 32,00 € | 113,00 € | 306,00 € | 1.015,00 € | 570,00 € | 445,00 € | 899,50 € | 450,00 € | 449,50 € | 4,00 € |
11 | 50,1-60 | 6,30 € | 7,80 € | 33,50 € | 121,50 € | 326,50 € | 1.096,00 € | 610,00 € | 486,00 € | 967,50 € | 490,00 € | 477,50 € | 4,00 € |
12 | 60,1-70 | 6,90 € | 8,90 € | 34,70 € | 125,50 € | 338,50 € | 1.135,50 € | 630,00 € | 505,50 € | 1.000,50 € | 500,00 € | 500,50 € | 4,00 € |
13 | 70,1-80 | 7,70 € | 9,70 € | 35,80 € | 130,00 € | 350,00 € | 1.172,00 € | 650,00 € | 522,00 € | 1.034,50 € | 520,00 € | 514,50 € | 4,00 € |
14 | 80,1-90 | 8,50 € | 10,50 € | 36,80 € | 133,50 € | 358,50 € | 1.206,00 € | 670,00 € | 536,00 € | 1.063,50 € | 530,00 € | 533,50 € | 4,00 € |
15 | 90,1-100 | 9,40 € | 11,90 € | 37,80 € | 137,00 € | 370,50 € | 1.238,00 € | 690,00 € | 548,00 € | 1.092,00 € | 550,00 € | 542,00 € | 4,00 € |
16 | 100,1-125 | 10,50 € | 13,00 € | 38,70 € | 140,00 € | 377,50 € | 1.267,50 € | 700,00 € | 567,50 € | 1.116,50 € | 560,00 € | 556,50 € | 4,00 € |
17 | 125,1-150 | 11,20 € | 13,70 € | 40,30 € | 154,50 € | 413,50 € | 1.391,00 € | 770,00 € | 621,00 € | 1.231,50 € | 620,00 € | 611,50 € | 4,00 € |
Tariffe in area urbana
Clicca sulla Città per cui vuoi conoscere le tariffe e i titoli di viaggio aggiornati.
TITOLO DI VIAGGIO TARIFFA
CORSA SEMPLICE 1,50 €
A BORDO AUTOBUS 2,50 €
BAGAGLI VOLUMINOSI 4,00 €
ABBONAMENTO 10 CORSE 13,50 €
SETTIMANALE ILLIMITATO 9,40 €
MENSILE ILLIMITATO 33,50 €
TRIMESTRALE ILLIMITATO 90,00 €
ANNUALE ILLIMITATO 299,50 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 266,00 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 1a RATA 50% 133,00 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 2a RATA 133,00 €
ANNUALE ILLIMITATO PENSIONATI RESIDENTI ALBA 35,00 €
CORSA SINGOLA – LINEA 8 (ALBA – VERDUNO OSPEDALE) 1,50 €
LINEA 6 CIRCOLARE URBANA “NAVETTA VERDE” GRATUITA
LINEE OPERAIE MENSILE FERIALE 4 GIORNI (FERRERO) 14,00 €
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI – 1 FIGLIO 266,00 €
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI – 2 FIGLI 400,00 €
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI – 3 FIGLI 520,00 €
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI – 4 O PIU’ FIGLI 616,00 €
TITOLO DI VIAGGIO | TARIFFA |
---|---|
CORSA SEMPLICE (con validità 90 minuti) | € 1,70 |
CARNET 10 CORSE | € 17,00 |
BIGLIETTO GIORNALIERO | € 4,00 |
SETTIMANALE ILLIMITATO | € 9,40 |
MENSILE ILLIMITATO | € 33,50 |
TRIMESTRALE ILLIMITATO | € 90,00 |
ANNUALE STUDENTI | € 268,00 |
ANNUALE | € 301,50 |
TITOLO DI VIAGGIO | TARIFFA |
---|---|
10 CORSE | 13,00 € |
SETTIMANALE | 8,80 € |
MENSILE | 31,50 € |
TRIMESTRALE ILLIMITATO | 84,50 € |
ANNUALE ILLIMITATO | 281,50 € |
ANNUALE STUDENTI | 250,00 € |
CORSA SEMPLICE | 1,50 € |
CORSA SEMPLICE A BORDO (MAGGIORATO) | 2,50 € |
La Conurbazione di Cuneo si articola in 3 fasce tariffarie: FASCIA 1, FASCIA 2 e FASCIA 3.
Di seguito la differenziazione per localita’ di appartenenza.
FASCIA | LOCALITÀ |
---|---|
FASCIA 1 | Cuneo, Bombonina, Borgo San Giuseppe, Cerialdo, Confreria, Crocetta, Madonna dell’Olmo, Madonna delle Grazie, Michelin, Passatore, Roata Canale, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo, San Rocco Castagnaretta, Spinetta, Tetti Pesio, Trucchi. |
FASCIA 2 | Borgo San Dalmazzo, Bosco di Busca, Cervasca, Roata Chiusani, Santa Croce, San Lorenzo di Peveragno, San Bernardo, San Defendente, Vignolo, Villaggio Colombero. |
FASCIA 3 | Roccavione, Tarantasca, Centallo, Margarita, Morozzo, Castelletto Stura, Bernezzo. |
Per i titoli di viaggio della stessa fascia si applicano le tariffe di fascia 1
TITOLO DI VIAGGIO | FASCIA 1 | FASCIA 2 | FASCIA 3 | Note | Validazione | Trasbordo |
---|---|---|---|---|---|---|
CORSA SEMPLICE | Euro 1,80 | Euro 2,30 | Euro 2,50 | Valido 1 corsa singola. | E’ obbligatoria la validazione sia in salita (check-in) che in discesa (check-out) | NON valido in caso di trasbordo. |
A BORDO AUTOBUS | Euro 2,80 | Euro 3,30 | Euro 3,50 | Valido 1 corsa singola. | Nessuna validazione (titolo prevalidato) | NON valido in caso di trasbordo. |
BAGAGLIO VOLUMINOSO | Euro 2,00 | Euro 2,00 | Euro 2,00 | Tariffa unica applicata per bagaglio voluminoso | Nessuna validazione (titolo prevalidato) | E’ valido in caso di trasbordo. |
CARNET 40 CORSE | Euro 35,50 | Valido 40 corse singole | Obbligatoria la validazione in salita (check-in) | NON valido in caso di trasbordo. | ||
CARNET 10 CORSE | Euro 21,00 | Euro 22,50 | Valido 10 corse singole | Obbligatoria la validazione in salita (check-in) | NON valido in caso di trasbordo. | |
SETTIMANALE ILLIMITATO | Euro 10,30 | Euro 12,90 | Euro 15,60 | Valido tutti i giorni della settimana, festivi compresi, da Lunedi’ a Domenica | Obbligatoria la validazione in salita (check-in) | In caso di trasbordo obbligatorio ripetere la validazione in salita (check in) |
MENSILE ALTIPIANO | Euro 24,50 | Valido tutti i giorni del mese, festivi compresi, dal primo all’ultimo giorno del mese | Obbligatoria la validazione in salita (check-in) | In caso di trasbordo obbligatorio ripetere la validazione in salita (check in) | ||
MENSILE IN CUNEO | Euro 31,00 | |||||
MENSILE ILLIMITATO | Euro 37,00 | Euro 46,00 | Euro 56,00 | |||
TRIMESTRALE ILLIMITATO | Euro 99,00 | Euro 124,00 | Euro 153,00 | Valido come il mensile, per un periodo di 3 mesi consecutivi | Obbligatoria la validazione in salita (check-in) | In caso di trasbordo obbligatorio ripetere la validazione in salita (check in) |
ANNUALE ILLIMITATO | Euro 331,00 | Euro 416,50 | Euro 502,50 | Valido per un periodo di 12 mesi, tutti i giorni dell’anno, festivi compresi. La validita’ inizia il primo giorno del mese | Obbligatoria la validazione in salita (check-in) | In caso di trasbordo obbligatorio ripetere la validazione in salita (check in) |
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO | ||||||
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO | Euro 294,00 | Euro 366,00 | Euro 447,50 | Valido dal 1 Settembre al 30 Giugno dell’anno successivo, tutti i giorni, festivi compresi. Riservato agli studenti dai 15 ai 25 anni di eta’. Deve essere accompagnato da un documento comprovante l’iscrizione scolastica | Obbligatoria la validazione in salita(check in) | In caso di trasbordo obbligatorio ripetere la validazione in salita(check in) |
2 FIGLI TRASPORTATI | Euro 528,00 | |||||
3 FIGLI TRASPORTATI | Euro 753,00 | |||||
4 o piu’ FIGLI TRASPORTATI | Euro 964,00 |
TITOLO DI VIAGGIO | FASCIA | TARIFFA |
---|---|---|
BIGLIETTO CORSA SEMPLICE | FASCIA 1 | 1,50 € |
BIGLIETTO CORSA SEMPLICE | FASCIA 2 | 1,50 € |
BIGLIETTO CORSA SEMPLICE | FASCIA 3 | 2,00 € |
BIGLIETTO CORSA SEMPLICE | FASCIA 4 | 2,20 € |
CARNET 12 CORSE | FASCIA 1 | 10,00 € |
CARNET 12 CORSE | FASCIA 2 | 10,00 € |
CARNET 12 CORSE | FASCIA 3 | 20,00 € |
CARNET 12 CORSE | FASCIA 4 | 25,00 € |
MENSILE | FASCIA 1 | 31,50 € |
MENSILE | FASCIA 2 | 31,50 € |
MENSILE | FASCIA 3 | 39,00 € |
MENSILE | FASCIA 4 | 48,00 € |
ANNUALE 10 MESI | FASCIA 1 | 250,50 € |
ANNUALE 10 MESI | FASCIA 2 | 250,50 € |
ANNUALE 10 MESI | FASCIA 3 | 311,50 € |
ANNUALE 10 MESI | FASCIA 4 | 381,00 € |
TITOLO DI VIAGGIO TARIFFA
CORSA SEMPLICE 1,80 €
A BORDO AUTOBUS 2,80 €
BAGAGLI Voluminosi 4,00 €
CARNET 10 CORSE 16,00 €
CARNET 20 CORSEFUNICOLARE RESIDENTE 12,00 €
SETTIMANALE ILLIMITATO 10,00 €
MENSILE FUNICOLARE 25,00 €
MENSILE ILLIMITATO 36,00 €
TRIMESTRALE ILLIMITATO 96,00 €
ANNUALE ILLIMITATO 320,00 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO (valido dal 1/9 al 30/6) 285,00 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 1a RATA 142,50 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 2a RATA 142,50 €
TITOLO DI VIAGGIO | TARIFFA |
---|---|
CORSA SEMPLICE | € 1,80 |
CORSA SEMPLICE A BORDO | € 2,80 |
CARNET 10 CORSE | € 18,00 |
SETTIMANALE ILLIMITATO | € 10,30 |
MENSILE ILLIMITATO | € 37,00 |
TRIMESTRALE ILLIMITATO | € 99,00 |
ANNUALE ILLIMITATO | € 331,00 |
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO | € 294,00 |
TITOLO DI VIAGGIO TARIFFA
CORSA SEMPLICE 1,00 €
A BORDO AUTOBUS 1,00 €
BAGAGLI Voluminosi 4,00 €
SETTIMANALE ILLIMITATO 6,00 €
MENSILE ILLIMITATO 20,00 €
TRIMESTRALE ILLIMITATO 50,00 €
ANNUALE ILLIMITATO 175,00 €
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 150,00 €
TITOLO DI VIAGGIO | TARIFFA |
---|---|
CORSA SEMPLICE – CON TESSERA BIP | 0,50 € |
CORSA SEMPLICE – A BORDO AUTOBUS | 1,00 € |
ABBONAMENTO 10 CORSE | 5,00 € |
ABBONAMENTO MENSILE | 10,00 € |
ABBONAMENTO TRIMESTRALE | 27,00 € |
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI | 80,00 € |
ABBONAMENTO ANNUALE | 90,00 € |
TITOLO DI VIAGGIO | TARIFFA |
---|---|
CORSA SEMPLICE | € 1,50 |
CARNET 10 CORSE | € 10,00 |
SETTIMANALE ILLIMITATO | € 8,00 |
MENSILE ILLIMITATO | € 30,00 |
TRIMESTRALE ILLIMITATO | € 86,00 |
Tariffe Formula
IN VIGORE DAL 01/07/2024
Le tariffe sono valide nell’area Formula di Torino e sulle tratte Casalgrasso – Torino, Ceresole D’Alba – Torino, Pancalieri – Torino, Vigone – Torino, Varisella – Torino, Varisella – Ciriè. La tessera deve sempre essere validata al momento della salita a bordo autobus.
Per informazioni più dettagliate consultare il sito: https://www.extrato.it/area-formula/
FASCIA | SETTIMANALE | MENSILE | ANNUALE | PLURIMENSILI STUDENTI |
---|---|---|---|---|
1 ZONA | € 11.90 | € 43.00 | € 408.50 | € 344.00 |
2 ZONE | € 13.50 | € 48.50 | € 461.00 | € 388.00 |
3 ZONE | € 19.00 | € 68.00 | € 646.00 | € 544.00 |
4 ZONE | € 23.10 | € 83.50 | € 793.50 | € 668.00 |
5 ZONE | € 27.20 | € 96.00 | € 912.00 | € 768.00 |
6 ZONE | € 29.60 | € 105.00 | € 997.50 | € 840.00 |
7 ZONE | € 31.50 | € 111.50 | € 1,059.50 | € 892.00 |
INTERA AREA | € 33.10 | € 117.00 | € 1,111.50 | € 936.00 |
Tariffa trasporto bagagli, bagaglio non accompagnato e bicletta al seguito: 4,00 €