Tariffe

Consulta le tariffe per viaggiare sul territorio delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Tariffe Extraurbano

Si rende noto che l’aggiornamento delle nuove tariffe è stato deliberato dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese con Delibera AMP5/2024 del 26 gennaio 2024.
Di seguito le tariffe in vigore dal 01/07/2024, invitando la gentile clientela a prenderne visione.
ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA AL 01.07.2024 DELLA TABELLA EX D.G.R. 13-6608

FASCIAKMCORSA SEMPLICEA BORDO AUTOBUSSETTIMANALE ILLIMITATOMENSILE ILLIMITATOTRIMESTRALE ILLIMITATOANNUALE ILLIMITATOANNUALE ILLIMITATO 1a RATA (5 mensili)ANNUALE ILLIMITATO 2a RATAANNUALE STUDENTI ILLIMITATOANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 1a RATA (4 mensili)ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO 2a RATABAGAGLIO NON ACCOMPAGNATO
10-51,80 €2,80 €10,30 €37,00 €99,00 €331,00 €190,00 €141,00 €294,00 €150,00 €144,00 € 4,00 €
25,1-102,30 €3,30 €12,90 €46,00 €124,00 €416,50 €230,00 €186,50 €366,00 €180,00 €186,00 € 4,00 €
310,1-152,50 €3,50 €15,60 €56,00 €153,00 €502,50 €280,00 €222,50 €447,50 €220,00 €227,50 € 4,00 €
415,1-203,30 €4,30 €19,60 €70,50 €189,50 €633,00 €350,00 €283,00 €562,50 €280,00 €282,50 € 4,00 €
520,1-253,70 €4,70 €22,30 €79,00 €213,50 €712,00 €400,00 €312,00 €630,50 €320,00 €310,50 € 4,00 €
625,1-304,30 €5,30 €24,20 €87,50 €235,50 €782,50 €440,00 €342,50 €697,50 €350,00 €347,50 € 4,00 €
730,1-354,60 €6,10 €25,80 €93,00 €251,00 €838,50 €470,00 €368,50 €741,00 €370,00 €371,00 € 4,00 €
835,1-405,00 €6,50 €27,70 €101,00 €272,50 €902,00 €510,00 €392,00 €803,50 €400,00 €403,50 € 4,00 €
940,1-455,30 €6,80 €30,40 €108,00 €291,00 €972,50 €540,00 €432,50 €861,00 €430,00 €431,00 € 4,00 €
1045,1-505,60 €7,10 €32,00 €113,00 €306,00 €1.015,00 €570,00 €445,00 €899,50 €450,00 €449,50 € 4,00 €
1150,1-606,30 €7,80 €33,50 €121,50 €326,50 €1.096,00 €610,00 €486,00 €967,50 €490,00 €477,50 € 4,00 €
1260,1-706,90 €8,90 €34,70 €125,50 €338,50 €1.135,50 €630,00 €505,50 €1.000,50 €500,00 €500,50 € 4,00 €
1370,1-807,70 €9,70 €35,80 €130,00 €350,00 €1.172,00 €650,00 €522,00 €1.034,50 €520,00 €514,50 € 4,00 €
1480,1-908,50 €10,50 €36,80 €133,50 €358,50 €1.206,00 €670,00 €536,00 €1.063,50 €530,00 €533,50 € 4,00 €
1590,1-1009,40 €11,90 €37,80 €137,00 €370,50 €1.238,00 €690,00 €548,00 €1.092,00 €550,00 €542,00 € 4,00 €
16100,1-12510,50 €13,00 €38,70 €140,00 €377,50 €1.267,50 €700,00 €567,50 €1.116,50 €560,00 €556,50 € 4,00 €
17125,1-15011,20 €13,70 €40,30 €154,50 €413,50 €1.391,00 €770,00 €621,00 €1.231,50 €620,00 €611,50 € 4,00 €

Tariffe in area urbana

Clicca sulla Città per cui vuoi conoscere le tariffe e i titoli di viaggio aggiornati.

TITOLO DI VIAGGIOPREZZO
CORSA SEMPLICE (con validità 90 minuti)€ 1,70
CARNET 10 CORSE€ 17,00
BIGLIETTO GIORNALIERO€ 4,00
SETTIMANALE ILLIMITATO€ 9,40
MENSILE ILLIMITATO€ 33,50
TRIMESTRALE ILLIMITATO€ 90,00
ANNUALE STUDENTI€ 268,00
ANNUALE€ 301,50

TITOLO DI VIAGGIOPREZZO
CORSA SEMPLICE€ 1,80
CORSA SEMPLICE A BORDO€ 2,80
CARNET 10 CORSE€ 18,00
SETTIMANALE ILLIMITATO€ 10,30
MENSILE ILLIMITATO€ 37,00
TRIMESTRALE ILLIMITATO€ 99,00
ANNUALE ILLIMITATO€ 331,00
ANNUALE STUDENTI ILLIMITATO€ 294,00

TITOLO DI VIAGGIOPREZZO
CORSA SEMPLICE€ 1,50
CARNET 10 CORSE€ 10,00
SETTIMANALE ILLIMITATO€ 8,00
MENSILE ILLIMITATO€ 30,00
TRIMESTRALE ILLIMITATO€ 86,00

Tariffe Formula

IN VIGORE DAL 01/07/2024

Le tariffe sono valide nell’area Formula di Torino e sulle tratte Casalgrasso – Torino, Ceresole D’Alba – Torino, Pancalieri – Torino, Vigone – Torino, Varisella – Torino, Varisella – Ciriè. La tessera deve sempre essere validata al momento della salita a bordo autobus.

Per informazioni più dettagliate consultare il sito: https://www.extrato.it/area-formula/

FASCIASETTIMANALEMENSILEANNUALEPLURIMENSILI STUDENTI
1 ZONA€ 11.90€ 43.00€ 408.50€ 344.00
2 ZONE€ 13.50€ 48.50€ 461.00€ 388.00
3 ZONE€ 19.00€ 68.00€ 646.00€ 544.00
4 ZONE€ 23.10€ 83.50€ 793.50€ 668.00
5 ZONE€ 27.20€ 96.00€ 912.00€ 768.00
6 ZONE€ 29.60€ 105.00€ 997.50€ 840.00
7 ZONE€ 31.50€ 111.50€ 1,059.50€ 892.00
INTERA AREA€ 33.10€ 117.00€ 1,111.50€ 936.00

Tariffa trasporto bagagli, bagaglio non accompagnato e bicletta al seguito: 4,00 €