Infomobilità
Trova la tua fermata e guarda in tempo reale le partenze e gli arrivi del bus che stai aspettando.
Hai necessità di avere informazioni sul bus che stai aspettando?
Grazie al nostro servizio potrai:
- Visionare in tempo reale la posizione del bus.
- Accedere al portale per l’acquisto dei biglietti online.
- Scaricare in modo comodo gli orari della linea selezionata.
Facile, no?
Ricerca veloce
La tua fermata non è tra quelle indicate nella ricerca veloce?
Vai nella ricerca avanzata qui sotto e inserisci il nome della tua fermata per vedere le informazioni in tempo reale.
Ricerca avanzata
COMUNE | FERMATA | GEOLOCALIZZAZIONE | LINK |
---|---|---|---|
ACCEGLIO | 68195 – ACCEGLIO – Hotel Londra | ||
ACCEGLIO | 57417 – ACCEGLIO – Bivio Chialvetta | ||
ACCEGLIO | 68194 – ACCEGLIO – Hotel Londra | ||
ACCEGLIO | 57418 – ACCEGLIO – Bivio Chialvetta | ||
ACCEGLIO | 57225 – ACCEGLIO – Bivio Frere | ||
ACCEGLIO | 66989 – ACCEGLIO – Terminal | ||
ACCEGLIO | 57226 – ACCEGLIO – Bivio Frere | ||
ACCEGLIO | 66988 – ACCEGLIO – Terminal | ||
ACQUI TERME | 61331 – ACQUI TERME – Ospedale Galliano | ||
ACQUI TERME | 61621 – ACQUI TERME – Corso Cavour | ||
ACQUI TERME | 68776 – ACQUI TERME – Mombarone | ||
ACQUI TERME | 68820 – ACQUI TERME – Via Amendola 17 | ||
ACQUI TERME | 61336 – ACQUI TERME – V. S.Defendente / Chiesa | ||
ACQUI TERME | 69585 – ACQUI TERME – Borgo Lavandara | ||
ACQUI TERME | 69400 – ACQUI TERME – Prele | ||
ACQUI TERME | 71337 – ACQUI TERME – Via Romita / Via Alfieri | ||
ACQUI TERME | 70555 – ACQUI TERME – Villa Olga | ||
ACQUI TERME | 71225 – ACQUI TERME – Piazza Ferraris | ||
ACQUI TERME | 68822 – ACQUI TERME – V.Vallerana/S.Monterosso | ||
ACQUI TERME | 61354 – ACQUI TERME – Via De Gasperi / IIS | ||
ACQUI TERME | 61627 – ACQUI TERME – Martinetto | ||
ACQUI TERME | 69263 – ACQUI TERME – Bricco | ||
ACQUI TERME | 61605 – ACQUI TERME – Via Fatebenefratelli 12 | ||
ACQUI TERME | 61600 – ACQUI TERME – Viale Micheli / Terme | ||
ACQUI TERME | 57382 – ACQUI TERME – Movicentro / Stazione FS | ||
ACQUI TERME | 68817 – ACQUI TERME – C.so Divisione / Penny | ||
ACQUI TERME | 59820 – ACQUI TERME – V.le Acquedotto / Bagni | ||
ACQUI TERME | 68824 – ACQUI TERME – Viale Einaudi / Bagni | ||
ACQUI TERME | 61634 – ACQUI TERME – V.Cassarogna / Industrie | ||
ACQUI TERME | 59821 – ACQUI TERME – Corso Bagni / Conad | ||
ACQUI TERME | 61355 – ACQUI TERME – Via Monteverde | ||
ACQUI TERME | 61606 – ACQUI TERME – Via San Defendente 133 | ||
ACQUI TERME | 61333 – ACQUI TERME – Via Monteverde | ||
ACQUI TERME | 71309 – ACQUI TERME – Corso Bagni 124 | ||
ACQUI TERME | 61367 – ACQUI TERME – Corso Bagni / Conad | ||
ACQUI TERME | 61596 – ACQUI TERME – C.so Divisione / Scuole | ||
ACQUI TERME | 61350 – ACQUI TERME – Cimitero | ||
ACQUI TERME | 61624 – ACQUI TERME – C.so Divisione / Scuole | ||
ACQUI TERME | 61602 – ACQUI TERME – Via Moriondo 126 | ||
ACQUI TERME | 59063 – ACQUI TERME – V. Romita / Scuola Bella | ||
ACQUI TERME | 71336 – ACQUI TERME – Via Cassarogna / Rotonda | ||
ACQUI TERME | 69262 – ACQUI TERME – Bricco | ||
ACQUI TERME | 61206 – ACQUI TERME – Via Nizza 49 | ||
ACQUI TERME | 61346 – ACQUI TERME – Stazione FS | ||
ACQUI TERME | 68823 – ACQUI TERME – Viale Einaudi / Bagni | ||
ACQUI TERME | 61357 – ACQUI TERME – Via Marconi 21 | ||
ACQUI TERME | 61363 – ACQUI TERME – V. Trucco / V.D’Acquisto | ||
ACQUI TERME | 61626 – ACQUI TERME – Via San Defendente 369 | ||
ACQUI TERME | 61687 – ACQUI TERME – Via Crenna | ||
ACQUI TERME | 61468 – ACQUI TERME – Chiesa Moirano | ||
ACQUI TERME | 69586 – ACQUI TERME – Borgo Lavandara | ||
ACQUI TERME | 61619 – ACQUI TERME – Piazza San Guido | ||
ACQUI TERME | 68816 – ACQUI TERME – Martinetto | ||
ACQUI TERME | 61334 – ACQUI TERME – Via Marconi 38 | ||
ACQUI TERME | 69988 – ACQUI TERME – V.Vallerana / S.Monterosso | ||
ACQUI TERME | 61329 – ACQUI TERME – V.Alessandria/Movicentro | ||
ACQUI TERME | 68818 – ACQUI TERME – V.Cassarogna / La Boccia | ||
ACQUI TERME | 69261 – ACQUI TERME – Bivio Valle Benazzo | ||
ACQUI TERME | 61604 – ACQUI TERME – V.Cassarogna / Industrie | ||
ACQUI TERME | 61592 – ACQUI TERME – Piazza San Guido | ||
ACQUI TERME | 61364 – ACQUI TERME – V.le Acquedotto / Bagni | ||
ACQUI TERME | 61337 – ACQUI TERME – Via Moriondo 34 | ||
ACQUI TERME | 61341 – ACQUI TERME – Corso Roma / Via Manzoni | ||
ACQUI TERME | 61599 – ACQUI TERME – V.Buonarroti / V.Grandi | ||
ACQUI TERME | 69989 – ACQUI TERME – Corso Bagni 153 | ||
ACQUI TERME | 59061 – ACQUI TERME – Corso Roma / Chiesa | ||
ACQUI TERME | 61332 – ACQUI TERME – Via De Gasperi / IIS | ||
ACQUI TERME | 69399 – ACQUI TERME – Prele | ||
ACQUI TERME | 69260 – ACQUI TERME – Bivio Valle Benazzo | ||
ACQUI TERME | 61472 – ACQUI TERME – Chiesa Moirano | ||
ACQUI TERME | 70554 – ACQUI TERME – Villa Olga | ||
ACQUI TERME | 61177 – ACQUI TERME – Via Nizza 18 | ||
ACQUI TERME | 160001 – ACQUI TERME – SP 456 / Bagnoli | ||
ACQUI TERME | 68821 – ACQUI TERME – Via Amendola 22 | ||
ACQUI TERME | 61335 – ACQUI TERME – Corso Divisione / Penny S | ||
ACQUI TERME | 70906 – ACQUI TERME – SP 456 / Bagnoli | ||
ACQUI TERME | 71335 – ACQUI TERME – Strada Moirano / Rotonda | ||
AGLIANO | 57330 – AGLIANO – Green Village | ||
AGLIANO | 57331 – AGLIANO – Via Mazzini / Via P. Amedeo | ||
AGLIANO | 70082 – AGLIANO – Bivio Monsarinero | ||
AGLIANO | 70461 – SALERE / DANI – SP59 / Civico 37 | ||
AGLIANO | 57339 – AGLIANO – San Rocco / Alberghiero | ||
AGLIANO | 70185 – SALERE / DANI – Regione Spessa | ||
AGLIANO | 57334 – AGLIANO – San Rocco / Alberghiero | ||
AGLIANO | 57336 – AGLIANO – Piazza Roma | ||
AGLIANO | 70345 – SALERE / DANI – Regione Spessa | ||
AGLIANO | 70241 – AGLIANO – Bivio Monsarinero | ||
AGLIANO | 70469 – SALERE / DANI – SP59 / Civico 37 | ||
AGLIANO | 57338 – SALERE / DANI – SP6 / Regione Dani | ||
AGLIANO | 57333 – SALERE / DANI – SP6 / Regione Dani | ||
AGLIANO | 57335 – AGLIANO – Green Village | ||
AIRASCA | 57113 – AIRASCA – Stabilimento SKF Capolinea | ||
AIRASCA | 57114 – AIRASCA – Stabilimento SKF Capolinea | ||
AIRASCA | 30005 – AIRASCA – Via Torino / Cosmocity | ||
AIRASCA | 40003 – AIRASCA – Via Roma 67 | ||
AIRASCA | 40004 – AIRASCA – Via Vigone | ||
AIRASCA | 57313 – AIRASCA – Via Vigone 31 / Rotonda | ||
AIRASCA | 51629 – AIRASCA – Via Vigone | ||
AIRASCA | 40005 – AIRASCA – Via Torino / Cosmocity | ||
AISONE | 53542 – AISONE – Giavelli | ||
AISONE | 53593 – AISONE – Centrale | ||
AISONE | 53544 – AISONE – San giuseppe | ||
AISONE | 54989 – AISONE – Aisone | ||
AISONE | 53540 – AISONE – Bagnolino | ||
AISONE | 53541 – AISONE – Giavelli | ||
AISONE | 68262 – AISONE – Via roma | ||
AISONE | 53543 – AISONE – San giuseppe | ||
AISONE | 54988 – AISONE – Via roma | ||
AISONE | 53594 – AISONE – Centrale | ||
AISONE | 53539 – AISONE – Bagnolino | ||
AISONE | 54990 – AISONE – Aisone | ||
AISONE | 54979 – AISONE – Furan | ||
AISONE | 54980 – AISONE – Furan | ||
ALBA | 56510 – Gallo / Via Garibaldi 6 | ||
ALBA | 66354 – ALBA – Cimitero | ||
ALBA | 27387 – San Cassiano | ||
ALBA | 56443 – Corso Nino Bixio / EGEA | ||
ALBA | 12728 – Corso Europa / Macrino Cocito | ||
ALBA | 56493 – Via Alba Cortemilia 165 | ||
ALBA | 67738 – Corso Bra 78 | ||
ALBA | 22731 – Corso Europa / Via Aldo Moro | ||
ALBA | 56532 – Corso Piave / Via Longhi | ||
ALBA | 70416 – PONTE MABUCCO – Mulino | ||
ALBA | 56499 – Corso Cortemilia / Via Chiampo | ||
ALBA | 56538 – Corso Piave 83 | ||
ALBA | 12569 – Corso Canale / Strada Guarene | ||
ALBA | 56521 – Corso Barolo 25 | ||
ALBA | 17659 – ALBA – Autostazione (corsia Giachino) | ||
ALBA | 67821 – Piazza Cristo Re 13 | ||
ALBA | 12749 – Via Piana Gallo / Via Borzone | ||
ALBA | 22728 – Corso Europa / Macrino Cocito | ||
ALBA | 56471 – Corso Langhe / Palazzetto | ||
ALBA | 56494 – Corso Cortemilia / Strada Sottoripa | ||
ALBA | 22572 – ALBA – Racca | ||
ALBA | 22734 – Corso Europa / Via San Pio V | ||
ALBA | 56516 – Via Piana Gallo 5/E | ||
ALBA | 54485 – Corso Langhe / Via Gorizia | ||
ALBA | 56466 – Viale Cherasca / Bivio Altavilla | ||
ALBA | 56561 – Corso Asti 8 | ||
ALBA | 54502 – Corso Enotria / Strada Vedetta | ||
ALBA | 56544 – Corso Enotria / Ampelion | ||
ALBA | 56583 – Corso Unità d’Italia 47 | ||
ALBA | 12731 – Corso Europa / Via Aldo Moro | ||
ALBA | 56511 – Gallo / Via Garibaldi 6 | ||
ALBA | 56556 – Corso Bra 34 | ||
ALBA | 56472 – Corso Enotria / Strada Vedetta | ||
ALBA | 66368 – ALBA – Via Scaglione / Corso Europa | ||
ALBA | 56478 – Gallo / Ponte Talloria | ||
ALBA | 56433 – ALBA – San Rocco Seno D’Elvio | ||
ALBA | 68298 – ALBA – Via Ognissanti / Istituti | ||
ALBA | 56500 – Corso Cortemilia / Strada Profonda | ||
ALBA | 56539 – Corso Italia / Ponte Ferrovia | ||
ALBA | 12554 – ALBA – Corso Matteotti / Ospedale | ||
ALBA | 56545 – Corso Langhe / Via Col di Lana | ||
ALBA | 56584 – SP 275 / Strada Magliani (3) | ||
ALBA | 67311 – Cimitero | ||
ALBA | 56467 – Viale Cherasca – Bivio Altavilla | ||
ALBA | 56428 – Corso Matteotti / Ospedale | ||
ALBA | 56528 – Corso Piave 174 | ||
ALBA | 54486 – Corso Langhe / Via Gorizia | ||
ALBA | 57449 – MADONNA DI COMO – Madonna di como piazza | ||
ALBA | 56567 – Racca Capolinea | ||
ALBA | 68527 – Strada Rorine / Via Oberdan | ||
ALBA | 54503 – ALBA – Corso Enotria / Strada Vedetta | ||
ALBA | 56534 – Corso Europa 98 | ||
ALBA | 56456 – ALBA – Mussotto FS | ||
ALBA | 22746 – GALLO D’ALBA – Cantina Roddi | ||
ALBA | 17384 – Corso Europa / Scuola Rodari | ||
ALBA | 67825 – Corso Barolo / Via Gallina | ||
ALBA | 56501 – Corso Cortemilia / Strada Profonda | ||
ALBA | 56434 – ALBA – San Rocco Seno D’Elvio | ||
ALBA | 56562 – Corso Canale 90 | ||
ALBA | 56484 – Via Piana Gallo / Strada Baresane | ||
ALBA | 69901 – Corso Piave / Via Girotti | ||
ALBA | 68724 – Corso Nino Bixio / Bocciofila | ||
ALBA | 56445 – Corso Nino Bixio / EGEA | ||
ALBA | 56551 – Corso Torino / Piazza Sarti | ||
ALBA | 56462 – Piazza Garibaldi | ||
ALBA | 56512 – Gallo / Via Garibaldi / Fornace | ||
ALBA | 56518 – Via Piana Gallo 50 | ||
ALBA | 67013 – RACCA – Corso Canale / Bar Sorano | ||
ALBA | 56457 – SP 275 / Strada Magliani (1) | ||
ALBA | 56563 – Strada Guarene 16 | ||
ALBA | 68502 – Strada Cauda / Via Rorine | ||
ALBA | 54493 – Corso Enotria / Scuola Enologica | ||
ALBA | 56435 – Via Alba Cortemilia 40 | ||
ALBA | 56585 – SP 275 / Bivio Scaparone | ||
ALBA | 56552 – Corso Bra 6 | ||
ALBA | 56446 – ALBA – Viale Cherasca | ||
ALBA | 63353 – Via Giovanni Ferrero | ||
ALBA | 12567 – MUSSOTTO – Stazione FS | ||
ALBA | 56535 – Corso Piave / Via Chiesa | ||
ALBA | 56508 – Gallo / Stabilimento | ||
ALBA | 12740 – Corso Europa / Via Franco Centro | ||
ALBA | 56530 – Corso Piave / Via Acquedotto | ||
ALBA | 56575 – Corso Bra 107 | ||
ALBA | 22752 – Via Piana Gallo / Via Parea | ||
ALBA | 67449 – Corso Unità d’Italia 56 | ||
ALBA | 12563 – Corso Canale / Strada Riddone | ||
ALBA | 56496 – Corso Cortemilia / Via De Gasperi | ||
ALBA | 22755 – GALLO D’ALBA – Banca d’Alba | ||
ALBA | 12761 – Gallo / Via Garibaldi 210 | ||
ALBA | 70049 – PONTE MABUCCO – Mulino | ||
ALBA | 56548 – Corso Coppino / Via Paruzza | ||
ALBA | 63349 – Via Vivaro / Reg. Cristina | ||
ALBA | 12552 – Corso Fratelli Bandiera / Stazione FS | ||
ALBA | 56553 – Corso Bra 7 | ||
ALBA | 22571 – Strada Guarene / Via Delpiano | ||
ALBA | 56447 – ALBA – Viale Cherasca | ||
ALBA | 12725 – Corso Europa / Via Mons. Stoppa | ||
ALBA | 55052 – Corso Canale Rondò / Poste | ||
ALBA | 56571 – Corso Asti / Centro Commerciale | ||
ALBA | 70158 – MANERA – Cappelletta | ||
ALBA | 56465 – Piazza Michele Ferrero | ||
ALBA | 56554 – Corso Bra 10 | ||
ALBA | 56515 – Gallo / Via Garibaldi / Via Pilone | ||
ALBA | 56498 – Corso Cortemilia / Via Chiampo | ||
ALBA | 56537 – Corso Piave 88 | ||
ALBA | 56476 – Via Alba Cortemilia / Via Gaiole | ||
ALBA | 56576 – Corso Unità Italia / Strada Magliani | ||
ALBA | 22563 – Corso Canale / Strada Riddone | ||
ALBA | 55053 – Corso Canale Rondò / Poste | ||
ALBA | 56431 – Corso Enotria / Ampelion | ||
ALBA | 56526 – Corso Piave / Alba Village | ||
ALBA | 56487 – Via Alba Cortemilia 52 | ||
ALBA | 56586 – SP 275 / Strada Magliani (4) | ||
ALBA | 56441 – Corso Bra 119 | ||
ALBA | 56458 – Corso Unità Italia / Strada Magliani | ||
ALBA | 67739 – Piazza San Paolo | ||
ALBA | 56452 – Corso Canale / Strada Guarene | ||
ALBA | 68526 – Strada Rorine / Via Fenoglio | ||
ALBA | 56469 – Corso Piave 77 | ||
ALBA | 70317 – MANERA – Cappelletta | ||
ALBA | 56463 – Corso Matteotti / Ospedale | ||
ALBA | 56425 – Corso Bra 97 | ||
ALBA | 56570 – Corso Asti / Centro Commerciale | ||
ALBA | 69900 – Corso Langhe / Palazzetto | ||
ALBA | 67863 – Corso Enotria 44 | ||
ALBA | 56520 – Corso Barolo 25 | ||
ALBA | 67741 – Corso Canale 6 | ||
ALBA | 56503 – Corso Langhe / Santuario Moretta | ||
ALBA | 56560 – Corso Asti 8 | ||
ALBA | 12743 – Corso Barolo 21 | ||
ALBA | 56581 – Corso Unità d’Italia 59a | ||
ALBA | 66369 – Via Scaglione / Corso Europa | ||
ALBA | 56527 – Corso Piave / Alba Village | ||
ALBA | 56432 – ALBA – S.Rocco Seno Elvio/Bv. Montersino | ||
ALBA | 56549 – Corso Coppino / Via Dacomo | ||
ALBA | 56509 – Gallo / Stabilimento | ||
ALBA | 63350 – Via Cencio 12 / Scuola Media Moretta | ||
ALBA | 12746 – GALLO D’ALBA – Cantina Roddi | ||
ALBA | 56533 – Corso Europa 51 | ||
ALBA | 68503 – Strada Santa Rosalia | ||
ALBA | 56555 – Corso Bra 15 | ||
ALBA | 27384 – Corso Europa / Scuola Rodari | ||
ALBA | 22566 – Corso Canale / Mussotto FS | ||
ALBA | 22725 – Corso Europa / Via Mons. Stoppa | ||
ALBA | 56600 – ALBA – P.za Mons. Grassi / V.le Cherasca | ||
ALBA | 57448 – MADONNA DI COMO – Madonna di como piazza | ||
ALBA | 12752 – Via Piana Gallo / Via Parea | ||
ALBA | 22552 – Corso Fratelli Bandiera / Stazione FS | ||
ALBA | 56522 – Corso Barolo / Via Gallina | ||
ALBA | 56483 – Via Piana Gallo / Strada Baresane | ||
ALBA | 56477 – Gallo / Ponte Talloria | ||
ALBA | 56550 – Corso Torino / Piazza Sarti | ||
ALBA | 56517 – Via Piana Gallo / Zona Industriale | ||
ALBA | 56578 – Corso Unità d’Italia 17 | ||
ALBA | 68505 – Ricca / Piazza Torino | ||
ALBA | 56450 – Corso Canale / Strada Missione | ||
ALBA | 12734 – Corso Europa / Via San Pio V | ||
ALBA | 56506 – Gallo / Strada Conforso | ||
ALBA | 22740 – Corso Europa / Via Franco Centro | ||
ALBA | 67969 – Corso Europa 32 | ||
ALBA | 22567 – MUSSOTTO – Stazione FS | ||
ALBA | 22737 – Corso Europa / Via Scaglione | ||
ALBA | 66787 – Strada Cauda / Via Bocca | ||
ALBA | 56540 – Corso Italia / Ponte Ferrovia | ||
ALBA | 56579 – SP 275 / Strada Magliani (2) | ||
ALBA | 56523 – Corso Barolo / Strada Ballerini | ||
ALBA | 54492 – Corso Enotria / Scuola Enologica | ||
ALBA | 56529 – Corso Piave / Via Acquedotto | ||
ALBA | 12755 – GALLO D’ALBA – Banca d’Alba | ||
ALBA | 56557 – Corso Bra 33 | ||
ALBA | 12737 – Corso Europa / Via Scaglione | ||
ALBA | 56541 – Piazza Cristo Re | ||
ALBA | 17387 – San Cassiano | ||
ALBA | 56546 – Corso Langhe / Via Sannino | ||
ALBA | 56507 – Gallo / Strada Conforso | ||
ALBA | 56513 – Gallo / Via Garibaldi / Fornace | ||
ALBA | 67822 – RACCA – Corso Canale / Bar Sorano | ||
ALBA | 22749 – Via Piana Gallo / Via Borzone | ||
ALBA | 53595 – Corso Canale 119 | ||
ALBA | 63348 – Via Vivaro | ||
ALBA | 56440 – Corso Asti / Strada Porini | ||
ALBA | 56502 – Corso Langhe / Santuario Moretta | ||
ALBA | 56547 – Stabilimento Ferrero | ||
ALBA | 67332 – Corso Piave 19 | ||
ALBA | 68504 – Strada Santa Rosalia | ||
ALBA | 56497 – Corso Cortemilia / Via De Gasperi | ||
ALBA | 56536 – Corso Piave / Via Menotti | ||
ALBA | 56558 – Corso Bra 50 / Mussotto FS | ||
ALBA | 56519 – Via Piana Gallo 50 | ||
ALBA | 56525 – Corso Piave 199 | ||
ALBA | 56464 – ALBA – Stazione FS | ||
ALBA | 56486 – Via Alba Cortemilia 37 | ||
ALBA | 56587 – SP 275 / Strada Magliani (5) | ||
ALBA | 22761 – Gallo / Via Garibaldi 210 | ||
ALBA | 56531 – Corso Piave / Via Longhi | ||
ALBA | 56514 – Gallo / Via Garibaldi / Via Pilone | ||
ALBA | 56559 – Corso Bra 61 / Mussotto FS | ||
ALBA | 67339 – Via Cesare Delpiano | ||
ALBA | 67824 – Piazza Monsignor Grassi | ||
ALBA | 56542 – Piazza Cristo Re | ||
ALBA | 54472 – ALBA – Bivio Guarene | ||
ALBA | 56582 – Corso Unità d’Italia 26 | ||
ALBA | 56470 – Corso Piave / Strada Cauda | ||
ALBA | 56448 – Corso Canale / Mussotto FS | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54239 – TRE CUNEI – Strada Fontane | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54624 – TRE CUNEI – Pedaggera | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54613 – TRE CUNEI – Bivio Albaretto | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54234 – TRE CUNEI – Fermata Giors | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54235 – TRE CUNEI – Fermata Giors | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54236 – TRE CUNEI – Località Langa | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54594 – TRE CUNEI – Centro | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54238 – TRE CUNEI – Strada Fontane | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54595 – TRE CUNEI – Centro | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54233 – TRE CUNEI – Casa S. Andrea | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54612 – TRE CUNEI – Bivio Albaretto | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54623 – TRE CUNEI – Pedaggera | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54598 – ALBARETTO DELLA TORRE – Albaretto Torre | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 54232 – TRE CUNEI – Casa S. Andrea | ||
ALBARETTO DELLA TORRE | 66396 – TRE CUNEI – Bivio Albaretto | ||
ALBERA LIGURE | 61863 – ALBERA LIGURE – Ponte | ||
ALBERA LIGURE | 61862 – ALBERA LIGURE – Ponte | ||
ALBUGNANO | 57291 – ALBUGNANO – Paese / Cimitero | ||
ALBUGNANO | 57118 – ALBUGNANO – San gottardo | ||
ALBUGNANO | 57119 – ALBUGNANO – Bel sito | ||
ALBUGNANO | 57120 – ALBUGNANO – San gottardo | ||
ALBUGNANO | 57121 – ALBUGNANO – Bivio Collina Magra | ||
ALBUGNANO | 57292 – ALBUGNANO – Paese / Cimitero | ||
ALBUGNANO | 57122 – ALBUGNANO – Bivio Collina Magra | ||
ALBUGNANO | 57117 – ALBUGNANO – Bel sito | ||
ALESSANDRIA | 50099 – CASTELCERIOLO – Via Provinciale 45 | ||
ALESSANDRIA | 50467 – ALESSANDRIA – Via Marengo 98 | ||
ALESSANDRIA | 50300 – ALESSANDRIA – Sp. Marengo /Ospedaletto | ||
ALESSANDRIA | 50289 – SAN MICHELE – Via Casale / Via Remotti | ||
ALESSANDRIA | 50311 – SPINETTA MARENGO – Via Genova 326 | ||
ALESSANDRIA | 50211 – ALESSANDRIA – Piazza Garibaldi | ||
ALESSANDRIA | 50166 – LOBBI – Via Poggio 14 | ||
ALESSANDRIA | 61381 – ALESSANDRIA – Piazza Valfrè / Caserma | ||
ALESSANDRIA | 50428 – ALESSANDRIA – V. Don Orione / V. Sauro | ||
ALESSANDRIA | 69190 – SAN MICHELE – Carcere | ||
ALESSANDRIA | 50524 – ALESSANDRIA – V. Milite Ignoto / Dep. | ||
ALESSANDRIA | 61644 – ALESSANDRIA – Don Bosco | ||
ALESSANDRIA | 61499 – SPINETTA MARENGO – Ventolina | ||
ALESSANDRIA | 50312 – SPINETTA MARENGO – V.Genova/V.Mazzini | ||
ALESSANDRIA | 70496 – BETTALE / LITTA – Bivio Litta Parodi | ||
ALESSANDRIA | 50150 – ALESSANDRIA – Lungo Tanaro Solferino | ||
ALESSANDRIA | 63273 – VALMADONNA – Benzinaio | ||
ALESSANDRIA | 50373 – CANTALUPO – Via Acqui / V. Corte Rossi | ||
ALESSANDRIA | 63329 – VALMADONNA – Benzinaio | ||
ALESSANDRIA | 50167 – LOBBI – Via Poggio / Casa di Riposo | ||
ALESSANDRIA | 69453 – SAN MICHELE – Via Casale / Via Remotti | ||
ALESSANDRIA | 50123 – ALESSANDRIA – Corso Crimea / Tribunale | ||
ALESSANDRIA | 68773 – ALESSANDRIA – Stazione FS / Poste | ||
ALESSANDRIA | 61650 – GERLOTTI – Via Roma | ||
ALESSANDRIA | 61243 – GRATTAROLA – Via Quargnento 37 | ||
ALESSANDRIA | 50028 – ASTUTI – Via Torino / Dosso dei Sali | ||
ALESSANDRIA | 68846 – QUATTRO CASCINE – Bivio Mandrogne | ||
ALESSANDRIA | 69521 – SPINETTA MARENGO – SP 180 / Via Levata | ||
ALESSANDRIA | 68800 – VALLE SAN BARTOLOMEO – S. della Cerca | ||
ALESSANDRIA | 50067 – CASALBAGLIANO – Cimitero | ||
ALESSANDRIA | 50151 – ALESSANDRIA – Lungo Tanaro Solferino | ||
ALESSANDRIA | 50017 – ALESSANDRIA – Ospedale Borsalino | ||
ALESSANDRIA | 50229 – MARENGO – S. Castelceriolo / Cimitero | ||
ALESSANDRIA | 68829 – ALESSANDRIA – S. Casalcermelli / Parco | ||
ALESSANDRIA | 50301 – ALESSANDRIA – Sp. Marengo /Ospedaletto | ||
ALESSANDRIA | 69192 – GERLOTTI – Fornace | ||
ALESSANDRIA | 61645 – SPINETTA MARENGO – Piazza Donegani | ||
ALESSANDRIA | 50330 – ALESSANDRIA – V. Marengo / Retail Park | ||
ALESSANDRIA | 50068 – CASALBAGLIANO – Cimitero | ||
ALESSANDRIA | 50006 – LOBBI – Costantina | ||
ALESSANDRIA | 61478 – SPINETTA MICHELIN – Gualapack | ||
ALESSANDRIA | 50531 – VILLA DEL FORO – Via Oviglio 4 | ||
ALESSANDRIA | 50352 – ALESSANDRIA – V. Milite Ignoto / Caserma | ||
ALESSANDRIA | 68863 – ASTUTI – Bivio Quargnento | ||
ALESSANDRIA | 61384 – ALESSANDRIA – P. Garibaldi / Via Lanza | ||
ALESSANDRIA | 61523 – GERLOTTI – Via Roma | ||
ALESSANDRIA | 50029 – SPINETTA MARENGO – Via Genova 326 | ||
ALESSANDRIA | 50091 – CASTELCERIOLO – V. S.Giuliano Nuovo 34 | ||
ALESSANDRIA | 61244 – GRATTAROLA – Via Quargnento 25 | ||
ALESSANDRIA | 50096 – CASTELCERIOLO – Via Provinciale 45 | ||
ALESSANDRIA | 61495 – SPINETTA MICHELIN – Michelin Nord | ||
ALESSANDRIA | 68831 – ALESSANDRIA – Sp. Gamondio / Civico 11 | ||
ALESSANDRIA | 50236 – ALESSANDRIA – Sp.Borgoglio / IIS Nervi | ||
ALESSANDRIA | 68982 – ALESSANDRIA – Via Casalbagliano 34 | ||
ALESSANDRIA | 69189 – SAN MICHELE – Carcere | ||
ALESSANDRIA | 50057 – ALESSANDRIA – C. Lamarmora/P.Matteotti | ||
ALESSANDRIA | 50354 – ALESSANDRIA – Viale Repubblica | ||
ALESSANDRIA | 50164 – LOBBI – Via Poggio / SP82 | ||
ALESSANDRIA | 50532 – VILLA DEL FORO – Via Oviglio 4 | ||
ALESSANDRIA | 50019 – ALESSANDRIA – Via Giordano Bruno 114 | ||
ALESSANDRIA | 61641 – VALLE SAN BARTOLOMEO – SP80/Pissarotto | ||
ALESSANDRIA | 50230 – MARENGO – S.da Castelceriolo /Cimitero | ||
ALESSANDRIA | 50315 – SPINETTA MARENGO – V.Genova/V.Bottazzi | ||
ALESSANDRIA | 50148 – ALESSANDRIA – L.T. San Martino / AVIS | ||
ALESSANDRIA | 50343 – ALESSANDRIA – Stazione FS | ||
ALESSANDRIA | 50070 – CASALBAGLIANO – V.Vecchia dei Bagliani | ||
ALESSANDRIA | 61480 – SAN GIULIANO – Piazza Battisti | ||
ALESSANDRIA | 61374 – ALESSANDRIA – Piazza Valfrè / Caserma | ||
ALESSANDRIA | 50064 – ALESSANDRIA – Cabanette | ||
ALESSANDRIA | 50299 – ALESSANDRIA – Sp. Marengo / Ospedale | ||
ALESSANDRIA | 50048 – ALESSANDRIA – Corso Marx 140 | ||
