Orari
Moeves ti fa prendere il volo!
Il servizio di navetta da e per l’Aeroporto di Levaldigi è studiato e continuamente aggiornato per essere in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei seguenti voli: Cagliari (Ryanair), Palermo (Ryanair) e Casablanca (Air Arabia Maroc).
Partenze voli estivi
GIORNO | PARTENZA | ARRIVO | COMPAGNIA | ORARIO | NOTE | ORARI NAVETTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 11.40 | dal 11/09 al 23/10 | |
Lunedì | Aeroporto di Levaldigi | Cagliari | Ryanair | 12.30 | dal 27/3 al 23/10 | |
Martedì | Aeroporto di Levaldigi | Palermo | Ryanair | 09.20 | dal 28/3 al 24/10 | |
Martedì | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 10.35 | dal 28/3 al 24/10 | |
Mercoledì | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 19.00 | dal 05/07 al 20/09 | |
Giovedì | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 10.40 | dal 06/07 al 14/09 | |
Giovedì | Aeroporto di Levaldigi | Cagliari | Ryanair | 18.10 | dal 30/03 al 26/10 | |
Venerdì | Aeroporto di Levaldigi | Figari | Luxwing | 08.30 | dal 28/07 al 27/08 | |
Venerdì | Aeroporto di Levaldigi | Saint-Tropez | Luxwing | 15.00 | dal 28/07 al 27/08 | |
Sabato | Aeroporto di Levaldigi | Cagliari | Ryanair | 12.10 | dal 01/4 al 28/10 | |
Sabato | Aeroporto di Levaldigi | Palermo | Ryanair | 14.50 | dal 01/4 al 28/10 | |
Sabato | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 17.50 | dal 01/4 al 28/10 | |
Domenica | Aeroporto di Levaldigi | Figari | Luxwing | 08.30 | dal 28/07 al 27/08 | |
Domenica | Aeroporto di Levaldigi | Saint-Tropez | Luxwing | 15.00 | dal 28/07 al 27/08 |
Arrivi voli estivi
GIORNO | PARTENZA | ARRIVO | COMPAGNIA | ORARIO | NOTE | ORARI NAVETTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 10:50 | dal 11/09 al 23/10 | |
Lunedì | Cagliari | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 12.05 | dal 27/3 al 23/10 | |
Martedì | Palermo | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 08.55 | dal 28/3 al 24/10 | |
Martedì | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 09:50 | dal 28/3 al 24/10 | |
Mercoledì | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 18:10 | dal 05/07 al 20/09 | |
Giovedì | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 09:50 | dal 06/07 al 14/09 | |
Giovedì | Cagliari | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 17.45 | dal 30/03 al 26/10 | |
Venerdì | Figari | Aeroporto di Levaldigi | Luxwing | 14.10 | dal 28/07 al 27/08 | |
Venerdì | Saint-Tropez | Aeroporto di Levaldigi | Luxwing | 19.25 | dal 28/07 al 27/08 | |
Sabato | Cagliari | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 11.45 | dal 01/4 al 28/10 | |
Sabato | Palermo | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 14.25 | dal 01/4 al 28/10 | |
Sabato | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 17.00 | dal 01/4 al 28/10 | |
Domenica | Figari | Aeroporto di Levaldigi | Luxwing | 14.10 | dal 28/07 al 27/08 | |
Domenica | Saint-Tropez | Aeroporto di Levaldigi | Luxwing | 19.25 | dal 28/07 al 27/08 |
ARRIVI VOLI INVERNALI
GIORNO | PARTENZA | ARRIVO | COMPAGNIA | ORARIO | NOTE | ORARI NAVETTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Cagliari | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 15.05 | dal 31/10 al 20/3 | |
Martedì | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 10.15 | dal 1/11 al 21/3 | |
Venerdì | Palermo | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 08.30 | dal 4/11 al 24/3 | |
Venerdì | Cagliari | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 15.35 | dal 4/11 al 24/3 | |
Sabato | Casablanca | Aeroporto di Levaldigi | Air Arabia Maroc | 16.45 | dal 5/11 al 25/3 | |
Domenica | Palermo | Aeroporto di Levaldigi | Ryanair | 16.20 | dal 30/10 al 19/3 NO il 25/12 |
PARTENZE VOLI INVERNALI
GIORNO | PARTENZA | ARRIVO | COMPAGNIA | ORARIO | NOTE | ORARI NAVETTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | Aeroporto di Levaldigi | Cagliari | Ryanair | 15.30 | dal 31/10 al 20/3 | |
Martedì | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 11.05 | dal 1/11 al 21/3 | |
Venerdì | Aeroporto di Levaldigi | Palermo | Ryanair | 08.55 | dal 4/11 al 24/3 | |
Venerdì | Aeroporto di Levaldigi | Cagliari | Ryanair | 16.00 | dal 4/11 al 24/3 | |
Sabato | Aeroporto di Levaldigi | Casablanca | Air Arabia Maroc | 17.30 | dal 5/11 al 25/3 | |
Domenica | Aeroporto di Levaldigi | Palermo | Ryanair | 16.45 | dal 30/10 al 19/3 NO il 25/12 |