MOEVES è un servizio comodo che permette di raggiungere le Cupole Lido per una giornata di relax.
Dall’11/06 al 28/08 ci sarà una navetta che permette un collegamento da Villafranca, Saluzzo, la Stazione Ferroviaria di Cavallermaggiore con il Parco Acquatico della Provincia Granda.
È possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo autobus o prenotare tramite l’APP.
Un servizio che ti permette di spegnere i pensieri e goderti una giornata tra le attrazioni delle Cupole Lido.
Puoi procedere al pagamento tramite contanti a bordo del mezzo o tramite carta di credito con la sicurezza del sistema Stripe sull’APP.
Cosa aspetti? Vai a divertirti!
Scarica MOEVES. Disponibile su Google Play e App Store.
CORSE ANDATA | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallermaggiore Fs | 9.15 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 12.00 | 13.10 | 17.15 | 17.45 | 18.15 |
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 9.25 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 12.10 | 13.20 | 17.25 | 17.55 | 18.25 |
CORSE RITORNO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 9.30 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 12.15 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 |
Cavallermaggiore FS | 9.40 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 12.20 | 17.10 | 17.40 | 18.10 | 18.40 |
CORSE ANDATA | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallermaggiore Fs | 9.15 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 12.00 | 13.10 | 17.15 | 17.45 | 18.15 |
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 9.25 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 12.10 | 13.20 | 17.25 | 17.55 | 18.25 |
CORSE RITORNO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 9.30 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 12.15 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 |
Cavallermaggiore FS | 9.40 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 12.20 | 17.10 | 17.40 | 18.10 | 18.40 |
CORSA SALUZZO – CUPOLE | ORARIO |
---|---|
Saluzzo – Stazione FS | 8.45 |
Scarnafigi Via XXVI Maggio / V. Ponte | 8.55 |
Monasterolo Via Roma Farmacia | 9.02 |
Savigliano FS | 9.12 |
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 9.22 |
CORSA CUPOLE – SALUZZO | ORARIO |
---|---|
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 17.30 |
Savigliano FS | 17.40 |
Monasterolo Via Roma Farmacia | 17.50 |
Scarnafigi Via XXVI Maggui / V. Ponte | 17.57 |
Saluzzo FS | 18.07 |
CORSA VILLAFRANCA – CUPOLE | ORARIO |
---|---|
Villafranca Piemonte Maddalena | 8.15 |
Moretta Via Pinerolo | 8.20 |
Murello Centro / P.zza Cap. Occello | 8.27 |
Racconigi FS | 8.37 |
Cavallermaggiore FS | 8.50 |
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 9.00 |
CORSA CUPOLE – VILLAFRANCA | ORARIO |
---|---|
Cavallermaggiore Le Cupole Lido | 18.30 |
Cavallermaggiore FS | 18.40 |
Racconigi FS | 18.53 |
Murello Centro / P.zza Cap. Occello | 19.03 |
Moretta Via Pinerolo | 19.10 |
Villafranca Piemonte Maddalena | 19.15 |
Le seguenti tariffe valgono per le corse Cavallermaggiore FS – Cupole Lido, effettuate tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.
CORSA | PREZZO |
---|---|
CORSA SEMPLICE (ACQUISTO ONLINE) | 3,00 € |
CORSA SEMPLICE MAGGIORATO (ACQUISTO SUL BUS) | 4,00 € |
CORSA ANDATA & RITORNO (ACQUISTO ONLINE) | 5,00 € |
CORSA ANDATA & RITORNO MAGGIORATO (ACQUISTO SUL BUS) | 6,00 € |
Le seguenti tariffe valgono per le corse Saluzzo – Cupole Lido e Villafranca – Cupole Lido, effettuate tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.
PARTENZA | ARRIVO | TARIFFA | CORSA SEMPLICE (ACQUISTO ON LINE) | CORSA SEMPLICE MAGGIORATO (ACQUISTO SUL BUS) | CORSA ANDATA & RITORNO (ACQUISTO ON LINE) | CORSA ANDATA & RITORNO MAGGIORATO (ACQUISTO SUL BUS) |
---|---|---|---|---|---|---|
SALUZZO FS | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
SCARNAFIGI | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
MONASTEROLO SAVIGLIANO | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
SAVIGLIANO FS | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
VILLAFRANCA PIEMONTE | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
MORETTA | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
MURELLO | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
RACCONIGI | CAVALLERMAGGIORE CUPOLE | ROSSA | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € |
Scegliendo la linea Cupole Lido, si deve selezionare il titolo di viaggio che si desidera acquistare, cliccando su “Aggiungi”.
Una volta selezionato il titolo, viene richiesto di confermare l’acquisto, cliccando su “Continua”.
Si compilano i campi anagrafici e di contatto, si inserisce l’eventuale codice sconto e si inserisce il flag sull’informativa dei dati personali.
Dopo aver cliccato su “Continua”, si inseriscono i dati della carta e si procede al pagamento, ricevendo una conferma di avvenuta prenotazione.
Viene fornito un servizio di assistenza inviando una mail a info@moeves.it
oppure chiamando il numero fisso 0175.478816.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 12:30 e dalle ore 14.30 – 16:30.
MOEVES S.R.L.
Via Cavour, 15 – 21013 Gallarate (VA)
P.I./C.F. 03783090123
Pec: moeves.srl@legalmail.it
Mail: info@moeves.it
© All Rights Reserved 2020
Facendo clic su "Accetto", accettate l'uso dei cookie e altre tecnologie simili di Moeves e di terzi, per migliorare la vostra esperienza di navigazione, per analisi e valutazione del vostro impegno con il nostro contenuto, e per fornire pubblicità più pertinente su siti web e altri.
Maggiori informazioni sulle scelte e cookie.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |